

Я очень активно слежу за новинками эстетической медицины, но сама пока пользовалась только инъекц ...
Прочитала в интернете о супер методике по телу – Эндосфера. Стала искать, где можно в Москв ...
| 1001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 813 руб. | |
| 1002 | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 589 руб. | |
| 1011 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 813 руб. | |
| 1012 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 589 руб. | |
| 1013 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, на дому | 5 885 руб. | |
| 1014 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, на дому | 5 671 руб. | |
| 1015 | Прием врача-терапевта участкового диспансерный, амб. | 1 589 руб. | |
| 1016 | Прием врача-терапевта участкового диспансерный на дому | 8 545 руб. | |
| 1017 | Прием врача-терапевта участкового профилактический, амб. | 842 руб. | |
| 1018 | Прием врача-терапевта участкового профилактический на дому | 7 121 руб. | |
| 1098 | Прием врача-профпатолога первичный | 1 813 руб. | |
| 1099 | Прием врача-профпатолога повторный | 1 424 руб. | |
| 1103 | Прием врача-сомнолога первичный | 2 266 руб. | |
| 1104 | Прием врача-сомнолога повторный | 1 542 руб. | |
| 1561 | Констатация факта смерти | 8 545 руб. | |
| 1901 | Медицинское врачебное профессионально-консультативное заключение с оформлением справки по ф.086-У, для загранкомандировок, для устройства на работу. | 454 руб. | |
| 1902 | Медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на право ношения оружия с оформлением справки | 847 руб. | |
| 1906 | Медицинское врачебное заключение с оформлением посыльного листа на МСЭК | 1 789 руб. | |
| 1921 | Медицинское врачебное заключение с оформлением справки для посещения бассейна . | 541 руб. | |
| 1955 | Медицинское освидетельствование для госслужбы (для договорного контингента) | 19 691 руб. | |
| 1956 | Медицинское освидетельствование для госслужбы (для разового контингента) | 23 128 руб. | |
| 1958 | Первичный прием врача-клинического фармаколога | 1 813 руб. | |
| 1959 | Повторный прием врача-клинического фармаколога | 1 589 руб. | |
| 1990 | Медицинское освидетельствование для госслужбы (ДОГС-5) | 17 722 руб. | |
| 1991 | Медицинское освидетельствование о годности к управлению транспортным средством | 3 103 руб. | |
| 2012 | Забор материала на флору | 318 руб. | |
| 2014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 318 руб. | |
| 2904 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 341 руб. | |
| 22108 | ЭКГ переносным аппаратом на дому | 430 руб. | |
| 26000 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра | 454 руб. | |
| 56054 | Внутримышечное введение лекарственных средств на дому | 2 396 руб. | |
| 57028 | Лечебная микроблокада | 1 500 руб. | |
| 27864 | Экспресс-диагностика бета-гемолитического стрептококка группы А. | 570 руб. |
| 1141 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 878 руб. | |
| 1142 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1143 | Прием врача-хирурга на дому | 8 545 руб. | |
| 1145 | Прием врача-хирурга диспансерный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1147 | Прием врача-хирурга профилактический, амб. | 1 165 руб. | |
| 1151 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 878 руб. | |
| 1152 | Прием врача-травматолога-ортопеда леч.-диагностич., повторный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1155 | Прием травматолога-ортопеда диспансерный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1157 | Прием травматолога-ортопеда профилактический, амб. | 1 165 руб. | |
| 1461 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 878 руб. | |
| 1462 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1465 | Прием врача-колопроктолога диспансерный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1906 | Медицинское врачебное заключение с оформлением посыльного листа на МСЭК | 1 789 руб. | |
| 2001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 447 руб. | |
| 2012 | Забор материала на флору | 318 руб. | |
| 2013 | Забор материала на цитологическое исследование и КПИ | 318 руб. | |
| 2019 | Постановка очистительной клизмы | 1 231 руб. | |
| 2020 | Постановка микроклизмы | 518 руб. | |
| 2031 | Промывание полостных дренажей, свищей | 1 683 руб. | |
| 2045 | Аппликация йодная | 71 руб. | |
| 3001 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 2 525 руб. | |
| 3002 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 4 338 руб. | |
| 3003 | Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от 4-х см | 3 431 руб. | |
| 3004 | Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4-х см с ушиванием | 4 120 руб. | |
| 3005 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) | 1 777 руб. | |
| 3006 | Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. | 3 302 руб. | |
| 3008 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1 101 руб. | |
| 3009 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 1 801 руб. | |
| 3011 | Бурсэктомия, удаление ганглия | 3 690 руб. | |
| 3012 | Наложение асептической повязки малой | 1 101 руб. | |
| 3013 | Наложение асептической повязки большой | 1 489 руб. | |
| 3014 | Наложение фиксирующей повязки | 1 101 руб. | |
| 3015 | Наложение марлевой повязки Дезо | 1 101 руб. | |
| 3016 | Перевязка послеоперационная чистая | 765 руб. | |
| 3017 | Перевязка малых гнойных ран | 1 836 руб. | |
| 3018 | Перевязка больших гнойных ран | 2 137 руб. | |
| 3019 | Транспортная иммобилизация при травмах | 1 554 руб. | |
| 3020 | Наложение шины "булавки" | 1 424 руб. | |
| 3021 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1 424 руб. | |
| 3022 | Наложение малых гипсовых лонгет | 1 424 руб. | |
| 3023 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2 848 руб. | |
| 3024 | Наложение больших гипсовых лонгет | 2 137 руб. | |
| 3025 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 2 719 руб. | |
| 3026 | Снятие гипсовых лонгет | 1 360 руб. | |
| 3027 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 2 525 руб. | |
| 3030 | Наложение лекарственной повязки (медсестрой) | 583 руб. | |
| 3031 | Наложение асептической повязки (медсестрой) | 583 руб. | |
| 3034 | Примочки | 424 руб. | |
| 3039 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 2 231 руб. | |
| 3041 | Проводниковая анестезия | 2 007 руб. | |
| 3042 | Инфильтрационная анестезия | 1 813 руб. | |
| 3043 | Аппликационная анестезия | 1 219 руб. | |
| 3045 | Накожное применение лекарственных средств | 388 руб. | |
| 3051 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4 531 руб. | |
| 3052 | Вскрытие гематомы | 2 719 руб. | |
| 3053 | Удаление доброкач. опухоли кожи, мягких тканей, слизистой | 4 985 руб. | |
| 3054 | Репозиция костных отломков | 1 850 руб. | |
| 3055 | Малые гнойные операции | 2 719 руб. | |
| 3056 | Большие гнойные операции (карбункул и др.) | 4 767 руб. | |
| 3069 | Биопсия тканей | 2 719 руб. | |
| 3100 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки радиоволновым скальпелем | 6 732 руб. | |
| 3101 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым скальпелем | 3 107 руб. | |
| 4001 | Ректороманоскопия | 2 784 руб. | |
| 4003 | Полипэктомия (проктология) | 3 302 руб. | |
| 4004 | Бужирование анального отверстия | 1 284 руб. | |
| 4005 | Бужирование колостомы | 2 231 руб. | |
| 4006 | Электрокоагуляция папиллом | 2 848 руб. | |
| 4007 | Удаление каловых камней | 3 043 руб. | |
| 4010 | Осмотр прямой кишки (пальцевой ) | 842 руб. | |
| 4013 | Зондирование свищей | 842 руб. | |
| 4019 | Иссечение поражения кожи лица и шеи до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 6 798 руб. | |
| 4020 | Иссечение поражения кожи лица и шеи более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 9 322 руб. | |
| 4021 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 2 914 руб. | |
| 4022 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 6 798 руб. | |
| 4023 | Иссечение остроконечных кондиллом радиоволновым скальпелем (до 5 штук) | 6 021 руб. | |
| 4024 | Иссечение остроконечных кондиллом радиоволновым скальпелем (от 5 до 10 штук) | 7 963 руб. | |
| 4030 | Спиртоновокаиновая блокада анальной трещины | 1 843 руб. | |
| 13006 | Удаление ногтевых пластинок | 5 885 руб. | |
| 20002 | Лечебно-диагностическая пункция полостей | 2 914 руб. | |
| 20007 | Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 2 007 руб. | |
| 20008 | Лечебная пункция сустава и суставной сумки | 4 473 руб. | |
| 20009 | Диагностическая пункция кист, гематом | 2 566 руб. | |
| 20010 | Лечебная пункция кист, гематом | 2 566 руб. | |
| 20011 | Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1 748 руб. | |
| 43004 | Введение антирабической вакцины | 1 024 руб. | |
| 43016 | Введение иммуноглобулина противостолбнячного | 3 302 руб. | |
| 43018 | Введение столбнячного анатоксина | 636 руб. | |
| 43019 | Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко | 2 307 руб. | |
| 45315 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 15 861 руб. | |
| 45316 | Вскрытие и дренирование глубоких флегмон/абсцессов | 7 180 руб. | |
| 45317 | Удаление мягкотканных образований: фибром, липом и др. | 3 690 руб. | |
| 45321 | Удаление геморроидальных узлов (1 узел) | 13 594 руб. | |
| 45704 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 3 690 руб. | |
| 45706 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 25 247 руб. | |
| 45710 | Наблюдение за состоянием пациента после хирургических манипуляций (операций) в течение 1 часа. | 2 525 руб. | |
| 49021 | Ударно-волновая терапия (1 анатомическая зона) | 1 605 руб. | |
| 49022 | Ударно-волновая терапия (2 анатомических зоны) | 3 103 руб. | |
| 49023 | Ударно-волновая терапия (3 анатомических зоны) | 4 708 руб. |
| 1001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 813 руб. | |
| 1002 | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 589 руб. | |
| 1011 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 813 руб. | |
| 1012 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 589 руб. | |
| 1013 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, на дому | 5 885 руб. | |
| 1014 | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, на дому | 5 671 руб. | |
| 1015 | Прием врача-терапевта участкового диспансерный, амб. | 1 589 руб. | |
| 1016 | Прием врача-терапевта участкового диспансерный на дому | 8 545 руб. | |
| 1017 | Прием врача-терапевта участкового профилактический, амб. | 842 руб. | |
| 1018 | Прием врача-терапевта участкового профилактический на дому | 7 121 руб. | |
| 1098 | Прием врача-профпатолога первичный | 1 813 руб. | |
| 1099 | Прием врача-профпатолога повторный | 1 424 руб. | |
| 1103 | Прием врача-сомнолога первичный | 2 266 руб. | |
| 1104 | Прием врача-сомнолога повторный | 1 542 руб. | |
| 1561 | Констатация факта смерти | 8 545 руб. | |
| 1901 | Медицинское врачебное профессионально-консультативное заключение с оформлением справки по ф.086-У, для загранкомандировок, для устройства на работу. | 454 руб. | |
| 1902 | Медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на право ношения оружия с оформлением справки | 847 руб. | |
| 1906 | Медицинское врачебное заключение с оформлением посыльного листа на МСЭК | 1 789 руб. | |
| 1921 | Медицинское врачебное заключение с оформлением справки для посещения бассейна . | 541 руб. | |
| 1955 | Медицинское освидетельствование для госслужбы (для договорного контингента) | 19 691 руб. | |
| 1956 | Медицинское освидетельствование для госслужбы (для разового контингента) | 23 128 руб. | |
| 1958 | Первичный прием врача-клинического фармаколога | 1 813 руб. | |
| 1959 | Повторный прием врача-клинического фармаколога | 1 589 руб. | |
| 1990 | Медицинское освидетельствование для госслужбы (ДОГС-5) | 17 722 руб. | |
| 1991 | Медицинское освидетельствование о годности к управлению транспортным средством | 3 103 руб. | |
| 2012 | Забор материала на флору | 318 руб. | |
| 2014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 318 руб. | |
| 2904 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 341 руб. | |
| 22108 | ЭКГ переносным аппаратом на дому | 430 руб. | |
| 26000 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра | 454 руб. | |
| 56054 | Внутримышечное введение лекарственных средств на дому | 2 396 руб. | |
| 57028 | Лечебная микроблокада | 1 500 руб. | |
| 27864 | Экспресс-диагностика бета-гемолитического стрептококка группы А. | 570 руб. |
| 1141 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 878 руб. | |
| 1142 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1143 | Прием врача-хирурга на дому | 8 545 руб. | |
| 1145 | Прием врача-хирурга диспансерный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1147 | Прием врача-хирурга профилактический, амб. | 1 165 руб. | |
| 1151 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 878 руб. | |
| 1152 | Прием врача-травматолога-ортопеда леч.-диагностич., повторный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1155 | Прием травматолога-ортопеда диспансерный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1157 | Прием травматолога-ортопеда профилактический, амб. | 1 165 руб. | |
| 1461 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 878 руб. | |
| 1462 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1465 | Прием врача-колопроктолога диспансерный, амб. | 1 601 руб. | |
| 1906 | Медицинское врачебное заключение с оформлением посыльного листа на МСЭК | 1 789 руб. | |
| 2001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 447 руб. | |
| 2012 | Забор материала на флору | 318 руб. | |
| 2013 | Забор материала на цитологическое исследование и КПИ | 318 руб. | |
| 2019 | Постановка очистительной клизмы | 1 231 руб. | |
| 2020 | Постановка микроклизмы | 518 руб. | |
| 2031 | Промывание полостных дренажей, свищей | 1 683 руб. | |
| 2045 | Аппликация йодная | 71 руб. | |
| 3001 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 2 525 руб. | |
| 3002 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 4 338 руб. | |
| 3003 | Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от 4-х см | 3 431 руб. | |
| 3004 | Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4-х см с ушиванием | 4 120 руб. | |
| 3005 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) | 1 777 руб. | |
| 3006 | Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. | 3 302 руб. | |
| 3008 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1 101 руб. | |
| 3009 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 1 801 руб. | |
| 3011 | Бурсэктомия, удаление ганглия | 3 690 руб. | |
| 3012 | Наложение асептической повязки малой | 1 101 руб. | |
| 3013 | Наложение асептической повязки большой | 1 489 руб. | |
| 3014 | Наложение фиксирующей повязки | 1 101 руб. | |
| 3015 | Наложение марлевой повязки Дезо | 1 101 руб. | |
| 3016 | Перевязка послеоперационная чистая | 765 руб. | |
| 3017 | Перевязка малых гнойных ран | 1 836 руб. | |
| 3018 | Перевязка больших гнойных ран | 2 137 руб. | |
| 3019 | Транспортная иммобилизация при травмах | 1 554 руб. | |
| 3020 | Наложение шины "булавки" | 1 424 руб. | |
| 3021 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1 424 руб. | |
| 3022 | Наложение малых гипсовых лонгет | 1 424 руб. | |
| 3023 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2 848 руб. | |
| 3024 | Наложение больших гипсовых лонгет | 2 137 руб. | |
| 3025 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 2 719 руб. | |
| 3026 | Снятие гипсовых лонгет | 1 360 руб. | |
| 3027 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 2 525 руб. | |
| 3030 | Наложение лекарственной повязки (медсестрой) | 583 руб. | |
| 3031 | Наложение асептической повязки (медсестрой) | 583 руб. | |
| 3034 | Примочки | 424 руб. | |
| 3039 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 2 231 руб. | |
| 3041 | Проводниковая анестезия | 2 007 руб. | |
| 3042 | Инфильтрационная анестезия | 1 813 руб. | |
| 3043 | Аппликационная анестезия | 1 219 руб. | |
| 3045 | Накожное применение лекарственных средств | 388 руб. | |
| 3051 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4 531 руб. | |
| 3052 | Вскрытие гематомы | 2 719 руб. | |
| 3053 | Удаление доброкач. опухоли кожи, мягких тканей, слизистой | 4 985 руб. | |
| 3054 | Репозиция костных отломков | 1 850 руб. | |
| 3055 | Малые гнойные операции | 2 719 руб. | |
| 3056 | Большие гнойные операции (карбункул и др.) | 4 767 руб. | |
| 3069 | Биопсия тканей | 2 719 руб. | |
| 3100 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки радиоволновым скальпелем | 6 732 руб. | |
| 3101 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым скальпелем | 3 107 руб. | |
| 4001 | Ректороманоскопия | 2 784 руб. | |
| 4003 | Полипэктомия (проктология) | 3 302 руб. | |
| 4004 | Бужирование анального отверстия | 1 284 руб. | |
| 4005 | Бужирование колостомы | 2 231 руб. | |
| 4006 | Электрокоагуляция папиллом | 2 848 руб. | |
| 4007 | Удаление каловых камней | 3 043 руб. | |
| 4010 | Осмотр прямой кишки (пальцевой ) | 842 руб. | |
| 4013 | Зондирование свищей | 842 руб. | |
| 4019 | Иссечение поражения кожи лица и шеи до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 6 798 руб. | |
| 4020 | Иссечение поражения кожи лица и шеи более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 9 322 руб. | |
| 4021 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) до 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 2 914 руб. | |
| 4022 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо и шея) более 0,5 см в диаметре радиоволновым скальпелем | 6 798 руб. | |
| 4023 | Иссечение остроконечных кондиллом радиоволновым скальпелем (до 5 штук) | 6 021 руб. | |
| 4024 | Иссечение остроконечных кондиллом радиоволновым скальпелем (от 5 до 10 штук) | 7 963 руб. | |
| 4030 | Спиртоновокаиновая блокада анальной трещины | 1 843 руб. | |
| 13006 | Удаление ногтевых пластинок | 5 885 руб. | |
| 20002 | Лечебно-диагностическая пункция полостей | 2 914 руб. | |
| 20007 | Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 2 007 руб. | |
| 20008 | Лечебная пункция сустава и суставной сумки | 4 473 руб. | |
| 20009 | Диагностическая пункция кист, гематом | 2 566 руб. | |
| 20010 | Лечебная пункция кист, гематом | 2 566 руб. | |
| 20011 | Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1 748 руб. | |
| 43004 | Введение антирабической вакцины | 1 024 руб. | |
| 43016 | Введение иммуноглобулина противостолбнячного | 3 302 руб. | |
| 43018 | Введение столбнячного анатоксина | 636 руб. | |
| 43019 | Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко | 2 307 руб. | |
| 45315 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 15 861 руб. | |
| 45316 | Вскрытие и дренирование глубоких флегмон/абсцессов | 7 180 руб. | |
| 45317 | Удаление мягкотканных образований: фибром, липом и др. | 3 690 руб. | |
| 45321 | Удаление геморроидальных узлов (1 узел) | 13 594 руб. | |
| 45704 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 3 690 руб. | |
| 45706 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 25 247 руб. | |
| 45710 | Наблюдение за состоянием пациента после хирургических манипуляций (операций) в течение 1 часа. | 2 525 руб. | |
| 49021 | Ударно-волновая терапия (1 анатомическая зона) | 1 605 руб. | |
| 49022 | Ударно-волновая терапия (2 анатомических зоны) | 3 103 руб. | |
| 49023 | Ударно-волновая терапия (3 анатомических зоны) | 4 708 руб. |
Как происходит лечение?
Ваше сообщение успешно отправленно!